COVID-19 in Zahlen
Mit dieser täglichen Übersicht geben wir Ihnen einen Überblick, wie viele COVID-19-Patienten derzeit in unseren RKH Kliniken behandelt werden. Zudem haben wir Ihnen einige interessante Links zusammengestellt, über die Sie zusätzliche Zahlen und Trends wie Neuinfektionen oder Inzidenzen sowie wertvolle Informationen erhalten.
Aktuelle Zahlen der RKH Kliniken
Kreis Ludwigsburg
Ludwigsburg | ||
---|---|---|
Intensiv / IMC | 6 | |
davon beatmet / NIV | 4 | |
Normalstation | 21 | |
gesamt | 27 | |
Bietigheim | ||
Intensiv / IMC | 2 | |
davon beatmet / NIV | 2 | |
Normalstation | 13 | |
gesamt | 15 |
Enzkreis
Mühlacker | ||
---|---|---|
Intensiv / IMC | 2 | |
davon beatmet / NIV | 2 | |
Normalstation | 1 | |
gesamt | 3 |
Kreis Karlsruhe
Bretten | ||
---|---|---|
Intensiv / IMC | 1 | |
davon beatmet / NIV | 1 | |
Normalstation | 2 | |
gesamt | 3 | |
Bruchsal | ||
Intensiv / IMC | 1 | |
davon beatmet / NIV | 0 | |
Normalstation | 9 | |
gesamt | 10 |
RKH Kliniken gesamt
RKH gesamt | ||
---|---|---|
Intensiv / IMC | 12 | |
davon beatmet / NIV | 9 | |
Normalstation | 46 | |
gesamt | 58 |
Fallzahlentwicklung COVID-19-Patienten der RKH Kliniken