Patientenkennzahlen
Planbetten
Gesellschaft | Planbetten | ||
---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |
Klinikum Ludwigsburg | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 416 | 416 | 413 |
Krankenhaus Marbach | 78 | 78 | 78 |
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 1.499 | 1.499 | 1.496 |
Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 200 | 200 | 209 |
Krankenhaus Mühlacker | 170 | 170 | 170 |
Krankenhaus Neuenbürg | 82 | 82 | 82 |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 47 | 50 | 65 |
Enzkreis-Kliniken gGmbH | 299 | 302 | 317 |
Rechbergklinik Bretten | 154 | - | - |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 357 | - | - |
Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 511 | 515 | 515 |
Klinikenverbund gesamt | 2.509 | 2.516 | 2.537 |
Stationäre Fälle
Gesellschaft | Stationäre Fälle | ||
---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |
Klinikum Ludwigsburg | 44.175 | 45.004 | 44.181 |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 18.176 | 18.488 | 18.555 |
Krankenhaus Marbach | 2.613 | 2.596 | 2.231 |
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 64.964 | 66.088 | 64.967 |
Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 9.288 | 9.175 | 9.641 |
Krankenhaus Mühlacker | 9.343 | 9.113 | 8.586 |
Krankenhaus Neuenbürg | 3.806 | 3.854 | 3.307 |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 856 | 906 | 842 |
Enzkreis-Kliniken gGmbH | 14.005 | 13.873 | 12.735 |
Rechbergklinik Bretten | 7.039 | 6.993 | 6.151 |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 18.652 | 19.127 | 19.100 |
Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 25.691 | 26.120 | 25.251 |
Klinikenverbund gesamt | 113.948 | 115.256 | 112.594 |
Ambulante Fälle
Gesellschaft | Ambulante Fälle | ||
---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |
Klinikum Ludwigsburg | 123.836 | 127.516 | 114.208 |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 31.894 | 34.994 | 36.369 |
Krankenhaus Marbach | 3.752 | 3.733 | 3.720 |
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 159.482 | 166.241 | 154.297 |
Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 34.577 | 32.066 | 35.196 |
Krankenhaus Mühlacker | 13.570 | 13.699 | 13.820 |
Krankenhaus Neuenbürg | 10.551 | 9.791 | 8.985 |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | - | - | - |
Enzkreis-Kliniken gGmbH | 24.121 | 23.490 | 22.805 |
Rechbergklinik Bretten | 15.234 | 13.444 | 14.838 |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 32.485 | 31.671 | 32.280 |
Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 47.719 | 45.115 | 47.118 |
Klinikenverbund gesamt | 265.899 | 266.912 | 259.416 |