Patientenkennzahlen
Planbetten
Gesellschaft | Planbetten | |
---|---|---|
2015 | 2016 | |
Klinikum Ludwigsburg | 1.005 | 1.005 |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 416 | 416 |
Krankenhaus Marbach | 78 | 78 |
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 1.499 | 1.499 |
Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 200 | 200 |
Krankenhaus Mühlacker | 170 | 170 |
Krankenhaus Neuenbürg | 82 | 82 |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 41 | 47 |
Enzkreis-Kliniken gGmbH | 293 | 299 |
Rechbergklinik Bretten | 154 | 154 |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 357 | 357 |
Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 511 | 511 |
Klinikenverbund gesamt | 2.503 | 2.509 |
Stationäre Fälle
Gesellschaft | Stationäre Fälle | |
---|---|---|
2015 | 2016 | |
Klinikum Ludwigsburg | 42.384 | 42.961 |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 17.290 | 18.251 |
Krankenhaus Marbach | 3.143 | 2.956 |
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 62.817 | 64.168 |
Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 8.707 | 8.893 |
Krankenhaus Mühlacker | 8.317 | 8.863 |
Krankenhaus Neuenbürg | 3.758 | 3.956 |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 716 | 801 |
Enzkreis-Kliniken gGmbH | 12.791 | 13.620 |
Rechbergklinik Bretten | 7.243 | 7.046 |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 17.630 | 18.369 |
Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 24.873 | 25.415 |
Klinikenverbund gesamt | 109.188 | 112.096 |
Ambulante Fälle
Gesellschaft | Ambulante Fälle | |
---|---|---|
2015 | 2016 | |
Klinikum Ludwigsburg | 121.917 | 124.265 |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 32.562 | 32.725 |
Krankenhaus Marbach | 4.517 | 4.295 |
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 158.996 | 161.285 |
Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 34.383 | 34.934 |
Krankenhaus Mühlacker | 10.505 | 13.057 |
Krankenhaus Neuenbürg | 10.308 | 10.712 |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | - | - |
Enzkreis-Kliniken gGmbH | 20.813 | 23.769 |
Rechbergklinik Bretten | 15.720 | 16.237 |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 34.712 | 34.027 |
Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 50.432 | 50.264 |
Klinikenverbund gesamt | 264.624 | 270.252 |